2019年のカラオケ年間ランキング結果です。
Contents
◆ランキング結果(TOP30)
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Lemon | 米津玄師 |
| 2 | マリーゴールド | あいみょん |
| 3 | シャルル | バルーン |
| 4 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| 5 | パプリカ | Foorin |
| 6 | 糸 | 中島みゆき |
| 7 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
| 9 | Pretender | Official髭男dism |
| 10 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 11 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) |
| 12 | 366日 | HY |
| 13 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
| 14 | U.S.A. | DA PUMP |
| 15 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 16 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 17 | 高嶺の花子さん | back number |
| 18 | アイネクライネ | 米津玄師 |
| 19 | 3月9日 | レミオロメン |
| 20 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 |
| 21 | ピースサイン | 米津玄師 |
| 22 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン |
| 23 | 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | 米津玄師 |
| 24 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
| 25 | 白日 | King Gnu |
| 26 | プロローグ | Uru |
| 27 | 瞬き | back number |
| 28 | 今夜このまま | あいみょん |
| 29 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 30 | 栄光の架橋 | ゆず |
◆2019年 流行曲まとめ
昨年に引き継ぎ『Lemon(米津玄師)』がカラオケで最も歌われた曲となりました。
また、菅田将暉やback numberの楽曲も引き続きカラオケの人気曲となっています。
そして今年ブレイクしたアーティストと言えば『あいみょん』。
人気ランキング上位に複数の楽曲がランクインする人気アーティストとなりました。